![]() | Название: | Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации |
| Автор: | Г. Д. Гогмачадзе | |
| Издатель: | Издательство МГУ | |
| Год: | 2010 | |
| ISBN: | 978-5-211-05751-7 | |
| Формат: | 70x100/16 | |
| Количество страниц: | 592 | |
| Цена: | 1 104 руб. | |
| Описание: | В работе представлены результаты многолетнего агроэкологического мониторинга состояния земельных ресурсов России: динамика изменения агрохимических и физико-химических показателей, содержания органического вещества и элементов минерального питания растений в почвах; характеризуются агротехнологии, использующиеся в земледелии и растениеводстве; продуктивность сельскохозяйственных культур; загрязнение почв и продукции остаточными количествами пестицидов, нефтью и нефтепродуктами, тяжёлыми металлами, нитратами, радионуклидами; освещены проблемы эрозии и мелиорации сельскохозяйственных земель. Всесторонняя и комплексная информация может быть использована органами государственного и регионального управления, специалистами АПК, а также научными работниками, студентами и аспирантами университетов, академий и сельскохозяйственных высших учебных заведений. | |
| Заказать, либо купить книгу |
- Технология садоводства
- Предисловие
- Введение
- Почва
- Выращивание растений
- Планировка и благоустройство сада
- Садовый инвентарь и оборудование
- Выращивание растений в сосудах
- Восстановление
- Особые агротехнические приёмы
- Жизнь в саду
- Словарь терминов
- Садоводство и цветоводство
- Цветы и декоративные кустарники
- Плодово-ягодные культуры
- Овощные культуры
- Фенокалендарь
Уникальный клубень Универсальность применения картофеля в народном хозяйстве во многом объясняется ...
